一、項目編號:[350101]WZ[CS]2024001
二、項目名稱:現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四創(chuàng)科技有限公司 | 福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)秀山路245號4號樓6層608單元 | 708,000.00元 | 95.02 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè)):
貨物類(四創(chuàng)科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 科皓 | KH.WQX-1 | 6 | 套 | 7,000.0000 | 42,000.00 |
1-1-2 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 科皓 | 定制 | 6 | 套 | 3,280.0000 | 19,680.00 |
1-1-3 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 博雅天安 | BOY-SW08 | 7 | 套 | 8,000.0000 | 56,000.00 |
1-1-4 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 四創(chuàng) | 定制 | 7 | 套 | 800.0000 | 5,600.00 |
1-1-5 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 四創(chuàng) | 定制 | 13 | 個 | 500.0000 | 6,500.00 |
1-1-6 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 四創(chuàng) | SCYL05-1 | 13 | 套 | 2,500.0000 | 32,500.00 |
1-1-7 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 博雅天安 | BOY-S502 | 13 | 套 | 7,500.0000 | 97,500.00 |
1-1-8 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 天冠 | 定制 | 15 | 個 | 300.0000 | 4,500.00 |
1-1-9 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 悅欣 | YX276-tts | 15 | 個 | 500.0000 | 7,500.00 |
1-1-10 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 海佳彩亮 | P10 | 15 | 個 | 1,400.0000 | 21,000.00 |
1-1-11 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 電科導(dǎo)航 | DK-CZRD100 | 3 | 套 | 7,730.0000 | 23,190.00 |
1-1-12 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | ??低? | DS-2DE6C423MW-D/GLT/DG(B) | 3 | 臺 | 4,800.0000 | 14,400.00 |
1-1-13 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 力伏 | LF-200M-12S | 3 | 套 | 2,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-14 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 力伏 | LF-40M-12S | 10 | 套 | 1,300.0000 | 13,000.00 |
1-1-15 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 力伏 | ML1050 | 10 | 套 | 300.0000 | 3,000.00 |
1-1-16 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 力伏 | ML1550 | 3 | 套 | 300.0000 | 900.00 |
1-1-17 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 力伏 | NPG12-200Ah | 3 | 套 | 2,700.0000 | 8,100.00 |
1-1-18 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 力伏 | NPG12-100Ah | 10 | 套 | 1,500.0000 | 15,000.00 |
1-1-19 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 雷科星 | LKX-SC-2P | 13 | 套 | 250.0000 | 3,250.00 |
1-1-20 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 四創(chuàng) | 定制 | 13 | 套 | 1,000.0000 | 13,000.00 |
1-1-21 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 四創(chuàng) | 定制 | 13 | 套 | 3,100.0000 | 40,300.00 |
1-1-22 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 四創(chuàng) | 定制 | 13 | 座 | 1,500.0000 | 19,500.00 |
1-1-23 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 四創(chuàng) | 定制 | 13 | 項 | 1,700.0000 | 22,100.00 |
1-1-24 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 中國移動 | 定制 | 13 | 站·5年 | 680.0000 | 8,840.00 |
1-1-25 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 中國移動 | 定制 | 3 | 站·5年 | 2,800.0000 | 8,400.00 |
1-1-26 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 電科導(dǎo)航 | 定制 | 3 | 站·5年 | 3,500.0000 | 10,500.00 |
1-1-27 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 福建通測 | 定制 | 1 | 項 | 43,225.0000 | 43,225.00 |
1-1-28 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 福建茂源 | 定制 | 1 | 項 | 108,775.0000 | 108,775.00 |
1-1-29 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 四創(chuàng) | 定制 | 1 | 項 | 23,740.0000 | 23,740.00 |
1-1-30 | 水文儀器設(shè)備 | 現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè) | 四創(chuàng) | 定制 | 1 | 項 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 肖軼男 |
評審專家: | 陳麗萍 、 鄭海峰 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
(1)以成交金額作為收費(fèi)的計算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計算。 (2)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):成交金額100萬元以下按1.5%收取。(3)采購代理服務(wù)費(fèi)收取方式:成交供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性繳清采購代理服務(wù)費(fèi)。服務(wù)費(fèi)繳 款賬戶信息 (開戶名稱:福州市物資招標(biāo)采購有限公司、開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司福州鼓樓支行、 賬號:1402023209014403368)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1現(xiàn)地預(yù)警設(shè)施建設(shè):1.062萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各投標(biāo)人資格性及符合性審查均合格。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福州市水利局
地址:福州市倉山區(qū)南江濱西大道193號6號樓12層
聯(lián)系方式:0591-83370830
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福州市物資有限公司
地址:福州市臺江區(qū)茶亭街道群眾路278號源利明珠大廈A座北門8層
聯(lián)系方式:0591-83327932
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄧錚、潘夏雪
電話:0591-83327932
福州市物資有限公司
2025年01月15日